Rincian Kunci
Jinis | MJ23001-40 | MJ23001-60 | MJ23001-80 | MJ23001-100 | MJ23001-120 |
panel surya | 60W/18V | 60W/18V | 90W/18V | 100W/18V | 105W/18V |
baterei LiFePO4 | 240WH | 280WH | 384WH | 460WH | 614WH |
Fluks cahya | 7200LM | 10800LM | 14400LM | 18000LM | 21600LM |
Umur LED | 50000 jam | ||||
Suhu warna | 3000-6500K | ||||
Distributor cahya | Lensa Batwing kanthi cahya polarisasi | ||||
Wektu cahya | 5-7 dina udan | ||||
Suhu kerja | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
Dhiameter ndhuwur kutub | 60/76 MM | ||||
Dhuwur dipasang | 7-10M | ||||
Jarak instalasi | 20-40M |
Tampilan produk



Deskripsi Produk

Perusahaan Kita




-
MJ-Z9-501 Gaya Cina Baru Stainless Steel Lan...
-
MJLED-SGL2216-1 Kromosfer Bulat Setengah Bulan Al...
-
MJLED-2014A/B/C/D/E Efisiensi Cahya Dhuwur Panas S...
-
MJ-19005A/B/C/D/E Penjualan Panas Lampu Jalan...
-
MJP043-048 Modern Fashion Speical Shape Garden ...
-
MJLED-1802A/B/C Penjualan Panas Lampu Jalan W...