Detail Produk
Ukuran produk
Parameter produk
Kode Produk | MJ19008A | MJ19008B | MJ19008C |
daya | 40W-60W | 80W-100W | 100W-180W |
CCT | 3000K-6500K | 3000K-6500K | 3000K-6500K |
Efisiensi fotosintetik | sekitar 120lm/W | sekitar 120lm/W | sekitar 120lm/W |
IK | 08 | 08 | 08 |
IP | 65 | 65 | 65 |
Suhu Kerja | -45°-50° | -45°-50° | -45°-50° |
Kelembapan Kerja | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
Tegangan Input | AC90V-305V | AC90V-305V | AC90V-305V |
CRI | > 70 | > 70 | > 70 |
PF | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 |
Diameter instalasi | Diameteripun 60mm/50mm | Diameteripun 60mm/50mm | Diameteripun 60mm/50mm |
Ukuran produk | 680 * 260 * 150 mm | 920 * 350 * 170 mm | 897 * 357 * 193 mm |
Sertifikat
FAQ
Kita minangka pabrikan, Sugeng rawuh sampeyan mriksa pabrik kita kapan wae.
Ora MOQ dibutuhake, mriksa sampel kasedhiya.
Biasane udakara 5-7 dina kerja, kajaba kanggo kasus khusus.
Ya, kita bisa.Solusi cahya profesional kasedhiya.
Kita nampa T / T, irrevocable L / C ing ngarsane biasane.Kanggo pesenan biasa, simpenan 30%, imbangan sadurunge dimuat.